Výsledek hledání: kancelář, administrativní budova -
| typ | lokace | typ nabídky | cena | |
|---|---|---|---|---|
| kancelář | Brno | pronájem | 100 | Kč/m2/měs. |
| kancelář | Brno | pronájem | 2.400 | Kč/m2/rok |
| kancelář | Brno | pronájem | 2.300 | Kč/m2/rok |
| kancelář | Brno | pronájem | 22.000 | Kč/měs |
| kancelář | Brno | pronájem | 3.200 | Kč/měs |
| kancelář | Brno | pronájem | 16.000 | Kč/měs |
| kancelář | Brno | pronájem | 4.200 | Kč/měs |
| kancelář | Brno | pronájem | 15.000 | Kč/měs |
Stránky:1
