Výsledek hledání: byt -
| typ | lokace | typ nabídky | cena | |
|---|---|---|---|---|
| byt 1+0 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | odstupné | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno - střed | pronájem | 6.500 | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | pronájem | 9.000 | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | prodej | 1.600.000 | Kč |
| byt 1+1 | Brno | prodej | 1.200.000 | Kč |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
| byt 1+kk | Brno | pronájem | 7.600 | Kč/měs |
| byt 1+kk | Brno | pronájem | 7.500 | Kč/měs |
| byt 2+1 | Brno | výměna | - | Kč/měs |
