Výsledek hledání: byt - pronájem
| typ | lokace | typ nabídky | cena | zařízený | |
|---|---|---|---|---|---|
| byt 1+1 | Brno - střed | pronájem | 6.500 | Kč/měs | částečně |
| byt 1+1 | Brno | pronájem | 9.000 | Kč/měs | ano |
| byt 1+1 | Brno | pronájem | 6.000 | Kč/měs | ne |
| byt 1+kk | Brno | pronájem | 7.600 | Kč/měs | ano |
| byt 1+kk | Brno | pronájem | 7.500 | Kč/měs | ano |
| byt 2+1 | Brno | pronájem | 10.000 | Kč/měs | částečně |
| byt 2+1 | Brno | pronájem | 12.000 | Kč/měs | ne |
| byt 2+1 | Brno | pronájem | 2.500 | Kč/měs | ano |
| byt 2+1 | Brno | pronájem | 10.000 | Kč/měs | částečně |
| byt 2+kk | Brno | pronájem | 13.000 | Kč/měs | ano |
| byt 2+kk | Brno | pronájem | 13.000 | Kč/měs | ano |
| byt 2+kk | Brno | pronájem | 8.000 | Kč/měs | ne |
| byt 2+kk | Brno | pronájem | 8.000 | Kč/měs | ne |
| byt 2+kk | Brno | pronájem | 9.000 | Kč/měs | ano |
| byt 2+kk | Brno | pronájem | 15.000 | Kč/měs | ano |
| byt 2,5+1 | Brno | pronájem | 8.500 | Kč/měs | ne |
| byt 4+1 | Brno | pronájem | 20.000 | Kč/měs | částečně |
| byt 4+kk | Brno | pronájem | 22.000 | Kč/měs | ano |
Stránky:1
